Descripción
| US (Hombre) | MX (cm) | EU | UK | Longitud del pie (cm)* |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.0 | 40 | 6 | 25.0 |
| 7.5 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 26.0 | 41 | 7 | 26.0 |
| 8.5 | 26.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 27.0 | 42.5 | 8 | 27.0 |
| 9.5 | 27.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 28.0 | 44 | 9 | 28.0 |
| 10.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 29.0 | 45 | 10 | 29.0 |
| 11.5 | 29.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 30.0 | 47 | 11 | 30.0 |
| 12.5 | 30.5 | 47.5 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 31.0 | 48 | 12 | 31.0 |
| 14 | 32.0 | 49 | 13 | 32.0 |
*La longitud del pie es una referencia aproximada. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor para modelos Waterproof.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.