Descripción
| US (Mujer) | MX (cm) | EU | UK | Longitud del pie (cm)* |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.0 | 35.5 | 2.5 | 22.0 |
| 5.5 | 22.5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 6 | 23.0 | 37 | 3.5 | 23.0 |
| 6.5 | 23.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 7 | 24.0 | 38 | 4.5 | 24.0 |
| 7.5 | 24.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
| 8 | 25.0 | 39 | 5.5 | 25.0 |
| 8.5 | 25.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 9 | 26.0 | 40.5 | 6.5 | 26.0 |
| 9.5 | 26.5 | 41 | 7 | 26.5 |
| 10 | 27.0 | 42 | 7.5 | 27.0 |
| 10.5 | 27.5 | 42.5 | 8 | 27.5 |
| 11 | 28.0 | 43 | 8.5 | 28.0 |
*La longitud del pie es una referencia aproximada. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor para modelos Waterproof.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.